Vorlesungen
2008
2007
| E. Meyer | |||
| Einführung in die Physik 1 | Credit Points: 6 | ||
| Beschreibung | Grundlagen der Physik für Studienanfänger in Physik, Chemie und Nanowissenschaften. | ||
| Bedingung | Prüfung (Note >=4) | ||
| Zeit | Do, 13:00:00 - 15:00:00 | ||
| Fr, 13:00:00 - 15:00:00 | |||
| Start | 0000-00-00 | ||
Projektarbeiten und Blockkurse
2010
| Laurent Marot | |||
| Blockkurs: Nanomaterialien und Elektronenspektroskopie | Credit Points: 3 CP | ||
| Beschreibung | Nanomaterialien und Elektronenspektroskopie | ||
| Bedingung | Module von 3 Wochen | ||
| Dauer | 2010-05-28 - 2010-05-10, immer Nachmittags | ||
2007
| Th. Glatzel, B. Such | |||
| Projektarbeit : Tuning-Fork - Atomic Force Microscopy | |||
| Beschreibung | Ch. Held | ||
| Bedingung | Bericht | ||
| Dauer | 2007-09-01 - 2007-12-31 | ||
| E. Meyer, Th. Glatzel, H.-R. Hidber | |||
| Blockkurs: STM Selbstbau | Credit Points: 4 | ||
| Beschreibung | Eigenbau eines STM | ||
| Bedingung | Bericht | ||
| Dauer | 2007-12-03 - 2007-12-21, immer nachmittags | ||
2006
| O. Pfeiffer, E. Gnecco, S. Maier, A. Socoliuc und E. Meyer | |||
| Projektarbeit: Reibungsmikroskopie | |||
| Beschreibung | J. Gessler | ||
| Bedingung | Bericht | ||
| Dauer | 2006-06-01 - 0000-00-00 | ||
